Tabela de Medidas - Blusas/Tops:

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm)
P 84-88 64-68
M 88-92 68-72
G 95-99 75-79
GG 101-105 81-85

 

Tabela de Medidas Shorts/ Shorts Saia:

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
P 64-68 90-94 35-37
M 68-72 94-98 37-39
G 75-79 101-105 42-44
GG 81-85 107-111 46-48

 

Tabelas de Medidas - Vestidos/ Saias:

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
P 84-88 64-68 90-94
M 88-92 68-72 94-98
G 95-99 75-79 101-105
GG 101-105 81-85 107-111

 

Tabelas de Medidas Calças:

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Comprimento (cm)
P 66-70 90-94 100-102
M 70-74 94-98 102-104
G 77-81 101-105 107-109
GG 83-87 107-111 111-113

 

Â